
Herbafer
Greener Plus
N15 + 3,9 Fe
Χαρακτηριστικά
| Ολικό Άζωτο (N) | 15% (ουρίας) |
|---|---|
| Τριοξείδιο Θείου (SO₃) | 6% |
| Σίδηρος (Fe) | 3,9% |
| Συσκευασία | Δοχεία 10 Lt |

N15 + 3,9 Fe
| Ολικό Άζωτο (N) | 15% (ουρίας) |
|---|---|
| Τριοξείδιο Θείου (SO₃) | 6% |
| Σίδηρος (Fe) | 3,9% |
| Συσκευασία | Δοχεία 10 Lt |
[Τεχνικό φυλλάδιο](https://kounelakis.gr/images/lipasmata/herbafer/GREENERPLUS _GRECO.pdf)